Тайвек® |
Тайкем®С |
Тайкем®F |
|
Поверхностная плотность | 41 г/кв.м | 83 г/кв.м | 115 г/кв.м |
Барьер против частиц | 100% частиц размером более 2 мкм | 100% частиц любых размеров | 100% частиц любых размеров |
Барьер против химических веществ в жидкой форме | Неорганические водоосновные кислоты и щелочи до 30% | Неорганические и некоторые органические кислоты и щелочи | Неорганические и органические кислоты и щелочи |
Выдерживает давление водяного столба высотой | 120 см | Более 300 см | Более 300 см |
Барьер против крови | Частичный | 100% | 100% |
Барьер против бактерий | Высокий | 100% | 100% |
Отсутствие ворсообразования | Да | Да | Да |
Наличие антистатической обработки | С двух сторон | Внутренняя поверхность | Внутренняя поверхность |
Устойчивость к низким и высоким температурам | Сохраняет гибкость до -73°С. Плавится при t° +135°С | Сохраняет гибкость до -73°С. Швы одежды вскрываются при t° +98°С | Сохраняет гибкость до -73°С. Швы одежды вскрываются при t° +98°С |
Основные области применения комбинезонов Тайвек® Классик и Тайвек® Классик Плюс
|
|
|